- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
906PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 50 | 8 | 550€/mes | ||
909PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 48 | 10 | 550€/mes | ||
904PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 69 | 18 | 600€/mes | ||
908PRbis | Local comercial | el Prat de Llobregat | 135 | 13 | 650€/mes | ||
902PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 60 | 9 | 750€/mes | ||
634PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 242 | 17 | 1.200€/mes | ||
662PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 225 | 7 | 1.200€/mes | ||
643MR | Local comercial | Molins de Rei | 198 | 11 | 1.500€/mes | ||
646PR | Local comercial | el Prat de Llobregat | 295 | 17 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 9 de 9